送货地址:成都市
			网站导航
				
			
			
			欢迎来到测绘仪器商城—成都九江伟业科技有限公司-官网【航测硬件、软件、培训、考证、解决方案】官方网站!
		
			
			











| 起飞重量 | 436g | 
| 对角线轴距 | 213mm | 
| ******上升速度 | 运动模式:4m/s 定位模式:2m/s  | 
| ******下降速度 | 运动模式:3m/s 定位模式:1.5m/s | 
| ******水平飞行速度 | 运动模式:68.4km/h 姿态模式:28.8km/h 定位模式:28.8km/h | 
| ******可倾斜角度 | 运动模式:35° 姿态模式:15° | 
| ******抗风等级 | 5级风 | 
| ******起飞海拔高度 | 5000m | 
| ******旋转角速度 | 运动模式:250°/s 姿态模式:250°/s | 
| ******续航 | 10km | 
| ******飞行时间 | 约20分钟 | 
| 工作环境温度 | 0℃至 40℃ | 
| 卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 | 
| 云台 | |
| 稳定系统 | 3轴(俯仰、横滚、偏航) | 
| 可控转动范围 | 俯仰:-90°至30° | 
| ******控制转速 | 俯仰:90°/s | 
| 角度抖动量 | ±0.02° | 
| 红外感知系统 | |
| 障碍物感知范围 | 0.2-7m |