送货地址:成都市
网站导航
欢迎来到测绘仪器商城—成都九江伟业科技有限公司-官网【航测硬件、软件、培训、考证、解决方案】官方网站!













| 型号 | M200 |
|---|---|
| 外包装箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm |
| 外形尺寸(展开) | 887mm*880mm*378mm |
| 外形尺寸(折叠) | 716mm*220mm*236mm |
| 折叠方式 | 向内折叠 |
| 对称电机轴距 | 643mm |
| 智能电池数量 | 2 |
| 重量(含普通电池) | 3.80KG |
| 重量(含大容量电池) | 4.53KG |
| 最大起飞重量 | 6.14KG |
| 最大载重(小电池) | 2.34KG |
| 最大载重(大电池) | 1.61KG |
| 悬停精度(GPS信号良好,VPS系统正常工作状态) | 垂直:±0.5m,下视启用±0.1m 水平:±1.5m,下视启用±0.3m |
| 最大旋转速度 | 俯仰轴:300° /s;航向轴:150° /s |
| 最大俯仰角度 | P模式:30°(前视视觉系统启用:25°) A模式:30° S模式:35° |
| 最大上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
| 最大下降速度 | 垂直:3 m/s |
| 最大水平飞行速度 | P模式:61.2km/h A模式:82.8km/h S模式 :82.8km/h |
