送货地址:成都市
网站导航
欢迎来到测绘仪器商城—成都九江伟业科技有限公司-官网【航测硬件、软件、培训、考证、解决方案】官方网站!
项目 | 参数 |
系统配置 | |
操作系统 | Linux操作系统 |
启动时间 | 3S |
数据存储 | 内置8GB/16G存储器,支持32GSD卡扩展 |
GNSS配置 | |
系统内核 | 采用国际一流的PCC多星多系统内核 |
通道数 | 220 |
BDS | B1、B2 |
GPS | L1C/A、L2E、L2C、L5 |
GLONASS | L1C/A、L1P、L2C/A(仅限于GLONASSM)和L2P |
GALILEO | 升级预留 |
输出格式 | ASCⅡ:NMEA-0183以及二进制:TrimbleGSOF |
差分支持 | sCMRx、CMR、CMR+、RTCM2.1、2.2、2.3、3.0、3.2 |
静态格式支持 | GNS、Rinex双格式静态数据 |
精度和可靠性 | |
RTK定位精度 | 平面:±8mm+1ppm; |
高程 | ±15mm+1ppm |
静态、快速静态精度 | 平面:±2.5mm+1ppm |
高程 | ±5mm+1ppm |
码差分 | 0.4m |
SABS差分 | 1.2m |
初始化时间 | 典型8秒 |
初始化可靠性 | >99.9% |
数据更新率 | zuida支持20Hz |
内置通讯 | |
内置网络 | WCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS/TD-LTE,支持CDMA2000 |
WiFi通信 | 可提供WiFi热点服务, |
功率 | 0.1W-5W可选 |
频段 | 450MHz-470MHz |
外挂电台 | 30W/35W,电台频段450MHz-470MHz |
传输速率 | 19.2kbps、9.6kbps 116个频道可灵活切换 |
用户界面 | |
面板 | 单按键 |
指示灯 | 三个LED灯,卫星灯、通讯灯、电源灯 |
电气物理特性 | |
电池 | 高容量锂电池单块5000mAh/块(2块),可拆卸,单块电池GPRS移动站连续工作时间12小时以上 |
输入电压 | 直流6-28VDC,带过放保护 |
尺寸 | 159mm×77.5mm |
重量 | ≤1.2kg(含电池) |
环境特性
防尘防水:IP68;可抗2米水下临时浸泡,完全防止粉尘进入
防摔:抗3米自然跌落
相对湿度:100%,抗冷凝
工作温度:-40℃~65℃
存储温度:-40℃~75℃