送货地址:成都市
			网站导航
				
			
			
			欢迎来到测绘仪器商城—成都九江伟业科技有限公司-官网【航测硬件、软件、培训、考证、解决方案】官方网站!
		
			
			











| 重量 | 3440g | 
| 轴距 | 605mm | 
| ******上升速度 | 运动模式:6m/s 定位模式:5m/s  | 
| ******下降速度 | 垂直下降:4m/s 斜下降:4-9m/s | 
| ******水平飞行速度 | 运动模式:94km/h 或 26m/s | 
| ******可倾斜角度 | 运动模式:42° 姿态模式:35° 定位模式:25° | 
| ******旋转角度 | 运动模式:42° 姿态模式:35° 定位模式:25° | 
| ******起飞海拔高度 | 普通桨:2500m 高原桨:5000m | 
| ******旋转角速度 | 运动模式:300°/s 航向模式:150°/s | 
| ******可承受风速 | 10m/s | 
| ******飞行时间 | 约27分钟 | 
| 工作环境温度 | -20℃至 40℃ | 
| 卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 | 
| 云台 | |
| 稳定系统 | 3轴(俯仰、横滚、偏航) | 
| 可控转动范围 | 俯仰:-90°至30° | 
| ******控制转速 | 俯仰:90°/s | 
| 角度抖动量 | ±0.01° | 
| 红外感知系统 | |
| 障碍物感知范围 | 0.2-7m |