送货地址:成都市
网站导航
欢迎来到测绘仪器商城—成都九江伟业科技有限公司-官网【航测硬件、软件、培训、考证、解决方案】官方网站!







| 测量范围 | 101,100米(11-1,200码) | |
| 距离显示步长 | 每0.5米/码(小于1000米/码) 每1.0米/码(大于1000米/码) | |
| 光学系统 | 放大倍率(倍) | 7 |
| 物镜直径(mm) | 25 | |
| 实际视场(度) | 5.0 | |
| 出射光瞳直径(mm) | 3.6 | |
| 眼点距(mm) | 18.6 | |
| 尺寸(长x高x宽)(mm) | 145x82x47 | |
| 重量(g)(不含电池) | 280 | |
| 电源 | CR2锂电池x1(DC3V) 自动关闭电源装置(8秒后) | |
| 安全 | CLASS 1M 激光产品(EN/iec60825-1:2007) | |
| 电磁兼容性EMC | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | |
| 环境 | RoHS,WEEE |
表格中参数为“约”数,仅供参考。