
			
			


仪器类型  | R-202DN  | ||
望远镜  | 物镜孔径  | 45mm(EDM孔径45mm)  | |
放大倍率  | 30 ×  | ||
分辨率  | 3 "  | ||
| 对焦部 | 手动对焦  | ||
数码相机部  | 感光元件  | CMOS 310万  | |
液晶监视器  | 1.5型TFT彩色LCD ( 带背景光 )、约12万画素  | ||
记录方式(静止图像)  | JPEG  | ||
记录像素数(静止图像)  | 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (像素)  | ||
曝光补偿  | -2EV~+2EV(可以0.5EV级差进行设定)  | ||
白平衡  | 自动/白天/阴天/荧光/白光  | ||
感光度  | ISO=100/200/400  | ||
数码变焦  | 1X/2X/3X  | ||
播放功能  | 有  | ||
记录媒体  | 内存 (约32MB )、SD存储卡  | ||
图像质量  | ★★★( S.优良 )、★★ ( 优良 )、★( 经济型 )  | ||
通讯口  | USB2.0 ( USB Mini-B 连接器 )  | ||
焦点距离/视野角/F值  | 50mm / 8.8°( 对角 ) / F5.6  | ||
测距部  | 激光安全等级  | 3R级/ II级(******输出切换方式)  | |
测  | 免棱镜  | 1.5m ~ 350m( 选择长距离 )  | |
小棱镜  | ~ 1100m (能见度40km)  | ||
单棱镜  | ~ 3400m ( 4500m ) (能见度40km)  | ||
三棱镜  | ~4500m(5600km)(能见度40km)  | ||
反射贴片  | 1.5m ~ 800m  | ||
精度  | 棱镜、反射贴片  | ±( 2mm + 2ppm × D )  | |
免棱镜  | ± ( 3 mm+ 2ppm × D ) 注(4)  | ||
特殊机能  | 测定·计算  | Power Topo Lite软件;DSC  | |
测角部  | 测角方式  | juedui旋转编码器  | |
测角精度(标准偏差)  | 2"  | ||
zui小表示  | 5" / 1"  | ||
对中  | 可见激光对中/光学对中可选  | ||
日期、时间功能  | 搭载  | ||
基座类型  | 可卸式  | ||
仪器尺寸  | 177mm ( 宽 ) ×343mm ( 高 )×177mm ( 长 )  | ||
仪器重量(含电池)  | 5.4Kg  | ||
仪器内存  | 内存大小  | 30,000点  | |
| 通讯接口 | RS-232C;照片传输;USB2.0(USB Mini-B)连接器  | ||
注(1),注(2), 注(3)测距范围()括号内为气象条件良好时 
注(4)超过 200 至270m : ±(7mm+10ppm×D)
*本手册设计及规格如有更改,恕不另行通知